Pantallas para portátiles HP en Valencia
Pantallas HP · Valencia
Consulta las pantallas disponibles para HP y localiza tu equipo por modelo, serie o referencia.
EliteBook
Modelos y configuraciones catalogados
| Modelo | Pantalla disponible | Resolución | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| EliteBook 745 G5 | N140HCG-GQ2 | 1920×1080 FHD | 60 Hz |
| EliteBook 745 G6 | N140HCG-GQ2 | 1920×1080 FHD | 60 Hz |
| EliteBook 840 G5 | N140HCG-GQ2 | 1920×1080 FHD | 60 Hz |
| EliteBook 840 G6 | N140HCG-GQ2 | 1920×1080 FHD | 60 Hz |
| EliteBook 850 G6 | B156HAN02.1 | 1920×1080 FHD | 60 Hz |
HP 14 / 15 / 17
Modelos y configuraciones catalogados
| Modelo | Pantalla disponible | Resolución | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| HP 14-bs000 | N140HCG-GQ2 | 1920×1080 FHD | 60 Hz |
| HP 14-ma0000 | N140HCG-GQ2 | 1920×1080 FHD | 60 Hz |
| HP 15-bs series · confirmar P/N | N156BGA-EA3 | 1366×768 HD | 60 Hz |
| HP 15-bw series · confirmar P/N | N156BGA-EA3 | 1366×768 HD | 60 Hz |
| HP 15-dw (HD versions) · confirmar P/N | N156BGA-EA3 | 1366×768 HD | 60 Hz |
| HP 15-dy (HD versions) · confirmar P/N | N156BGA-EA3 | 1366×768 HD | 60 Hz |
| HP 15s-fq (HD versions) · confirmar P/N | N156BGA-EA3 | 1366×768 HD | 60 Hz |
| HP 15-dw0000 | B156HAN02.1 | 1920×1080 FHD | 60 Hz |
| HP 15-dw1000 | B156HAN02.1 | 1920×1080 FHD | 60 Hz |
| HP 15-dw2000 | B156HAN02.1 | 1920×1080 FHD | 60 Hz |
| HP 15-dw3000 | B156HAN02.1 | 1920×1080 FHD | 60 Hz |
| HP 15-gw0000 | B156HAN02.1 | 1920×1080 FHD | 60 Hz |
| HP 15-gr0000 | B156HAN02.1 | 1920×1080 FHD | 60 Hz |
| HP 15-du0000 | B156HAN02.1 | 1920×1080 FHD | 60 Hz |
| HP 15-du1000 | B156HAN02.1 | 1920×1080 FHD | 60 Hz |
| HP 15-du2000 | B156HAN02.1 | 1920×1080 FHD | 60 Hz |
| HP 15-du3000 | B156HAN02.1 | 1920×1080 FHD | 60 Hz |
| HP 15-fc0000 (FHD IPS versions — verify P/N) · confirmar P/N | B156HAN02.1 | 1920×1080 FHD | 60 Hz |
| HP 15-fd0000 (FHD IPS versions — verify P/N) · confirmar P/N | B156HAN02.1 | 1920×1080 FHD | 60 Hz |
OMEN
Modelos y configuraciones catalogados
| Modelo | Pantalla disponible | Resolución | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| Omen 15-dc0000 series · confirmar P/N | N156HRA-EA1 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
| Omen 15-dc1000 series · confirmar P/N | N156HRA-EA1 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
| Omen 15-dh0000 series · confirmar P/N | N156HRA-EA1 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
| Omen 15-dh1000 series · confirmar P/N | N156HRA-EA1 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
| Omen 15-ek0000 series · confirmar P/N | N156HRA-EA1 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
| Omen 15-ek1000 series · confirmar P/N | N156HRA-EA1 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
| Omen 15-en0000 series · confirmar P/N | N156HRA-EA1 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
| Omen 15-en1000 series · confirmar P/N | N156HRA-EA1 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
| Omen X 2S 15-dg0000 | N156HRA-EA1 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
| Omen 16-b0000 series · confirmar P/N | NV161FHM-NX2 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
| Omen 16-b1000 series · confirmar P/N | NV161FHM-NX2 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
| Omen 16-c0000 series · confirmar P/N | NV161FHM-NX2 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
| Omen 16-wd series · confirmar P/N | NV161FHM-NX2 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
| Omen 16-wf series · confirmar P/N | NV161FHM-NX2 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
| Omen 16-xd series · confirmar P/N | NV161FHM-NX2 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
| Omen 16-b0005 | NV161FHM-NX2 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
| Omen 16-b0038 | NV161FHM-NX2 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
| Omen 16-b0118 | NV161FHM-NX2 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
| Omen 16-wd0039 | NV161FHM-NX2 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
| Omen 16-wf0118 | NV161FHM-NX2 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
| Omen 16-xd0028 | NV161FHM-NX2 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
| Omen 16-xf series · confirmar P/N | NV161FHM-NX2 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
Otros modelos
Modelos y configuraciones catalogados
| Modelo | Pantalla disponible | Resolución | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| HP 250 G6 | N156BGA-EA3 | 1366×768 HD | 60 Hz |
| HP 250 G8 | N156BGA-EA3 | 1366×768 HD | 60 Hz |
| HP 255 G6 | N156BGA-EA3 | 1366×768 HD | 60 Hz |
| HP 255 G8 | N156BGA-EA3 | 1366×768 HD | 60 Hz |
Pavilion
Modelos y configuraciones catalogados
| Modelo | Pantalla disponible | Resolución | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| Pavilion 14-ce1300 | N140HCG-GQ2 | 1920×1080 FHD | 60 Hz |
| Pavilion 15-ac000 | N156BGA-EA3 | 1366×768 HD | 60 Hz |
| Pavilion 15-cs3000 | B156HAN02.1 | 1920×1080 FHD | 60 Hz |
| Pavilion Gaming 15-dk0000 series · confirmar P/N | N156HRA-EA1 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
| Pavilion Gaming 15-dk1000 series · confirmar P/N | N156HRA-EA1 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
| Pavilion Gaming 15-ec0000 series · confirmar P/N | N156HRA-EA1 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
| Pavilion Gaming 15-ec1000 series · confirmar P/N | N156HRA-EA1 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
| Pavilion Gaming 16-a0000 series · confirmar P/N | NV161FHM-NX2 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
ProBook
Modelos y configuraciones catalogados
| Modelo | Pantalla disponible | Resolución | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| ProBook 440 G7 | N140HCG-GQ2 | 1920×1080 FHD | 60 Hz |
| ProBook 640 G4 | N140HCG-GQ2 | 1920×1080 FHD | 60 Hz |
| ProBook 450 G7 | B156HAN02.1 | 1920×1080 FHD | 60 Hz |
| ProBook 455 (selected FHD versions) · confirmar P/N | B156HAN02.1 | 1920×1080 FHD | 60 Hz |
| ProBook 450 G8 | NV156FHM-N4V | 1920×1080 FHD | 60 Hz |
| ProBook 450 G9 | NV156FHM-N4V | 1920×1080 FHD | 60 Hz |
| ProBook 450 G10 | NV156FHM-N4V | 1920×1080 FHD | 60 Hz |
| ProBook 455 G8 | NV156FHM-N4V | 1920×1080 FHD | 60 Hz |
| ProBook 455 G9 | NV156FHM-N4V | 1920×1080 FHD | 60 Hz |
Victus
Modelos y configuraciones catalogados
| Modelo | Pantalla disponible | Resolución | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| Victus 15-fa0000 series · confirmar P/N | N156HRA-EA1 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
| Victus 15-fb0000 series · confirmar P/N | N156HRA-EA1 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
| Victus 15-fa1000 series (144 Hz versions — verify P/N) · confirmar P/N | N156HRA-EA1 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
| Victus 15-fa2000 series (144 Hz versions — verify P/N) · confirmar P/N | N156HRA-EA1 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
| Victus 15-fb1000 series (144 Hz versions — verify P/N) · confirmar P/N | N156HRA-EA1 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
| Victus 15-fb2000 series (144 Hz versions — verify P/N) · confirmar P/N | N156HRA-EA1 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
| Victus 16-d0000 series · confirmar P/N | NV161FHM-NX2 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
| Victus 16-d1000 series · confirmar P/N | NV161FHM-NX2 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
| Victus 16-e0000 series · confirmar P/N | NV161FHM-NX2 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
| Victus 16-e1000 series · confirmar P/N | NV161FHM-NX2 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
| Victus 16-r0000 series · confirmar P/N | NV161FHM-NX2 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
| Victus 16-r1 series · confirmar P/N | NV161FHM-NX2 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
| Victus 16-s0000 series · confirmar P/N | NV161FHM-NX2 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
| Victus 16-s1 series · confirmar P/N | NV161FHM-NX2 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
| Victus 16-d0022 | NV161FHM-NX2 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
| Victus 16-d0143 | NV161FHM-NX2 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
| Victus 16-d0900 | NV161FHM-NX2 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
| Victus 16-e0005 | NV161FHM-NX2 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
| Victus 16-e0053 | NV161FHM-NX2 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
| Victus 16-e0115 | NV161FHM-NX2 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
| Victus 16-e0293 | NV161FHM-NX2 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
| Victus 16-r0024 | NV161FHM-NX2 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
| Victus 16-r0038 | NV161FHM-NX2 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
| Victus 16-r0666 | NV161FHM-NX2 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
| Victus 16-s0040 | NV161FHM-NX2 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
| Victus 16-r1000 series (FHD 144 Hz versions — verify P/N) · confirmar P/N | NV161FHM-NX2 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
| Victus 16-s1000 series (FHD 144 Hz versions — verify P/N) · confirmar P/N | NV161FHM-NX2 | 1920×1080 FHD | 144 Hz |
ZBook
Modelos y configuraciones catalogados
| Modelo | Pantalla disponible | Resolución | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| ZBook Power 16 G11 (selected WQXGA configurations) · confirmar P/N | NE160QDM-NY1 | 2560×1600 WQXGA | 165 Hz |
Preguntas frecuentes
¿Basta con indicar el modelo?
En algunas series sí orienta la búsqueda, pero confirmamos también resolución, frecuencia, conector y, cuando corresponde, el P/N original.
¿Podéis montar la pantalla en Valencia?
Sí. Confirma primero el modelo para reservar el panel correcto y preparar la intervención.
¿También vendéis solamente el recambio?
Consúltanos la referencia y disponibilidad. La pantalla se entrega únicamente después de validar la compatibilidad indicada.
Consejo final
Envía el modelo completo y una fotografía del daño. Si existen varias configuraciones, te pediremos también la etiqueta del LCD antes de reservarlo.